Колесный полноприводный трактор 4504К (мощность 50 л.с.) предназначен для выполнения любых сельскохозяйственных, коммунальных, строительных работ, в зависимости от используемого с ним дополнительного оборудования.
Дополнительные характеристики:
- 4-цил. двигатель с повышенным тяговым усилием и увеличенным моторесурсом.
- Полный привод.
- Большой диапазон скоростей. Реверс.
- Гидроусилитель руля.
- Двухдисковое сцепление.
- 3 гидравлических выхода оборудованные быстроразъёмными муфтами.
- 2 гидравлических входа оборудованные быстроразъёмными муфтами.
- Электронная комбинированная панель приборов.
- Комфортное размещение органов управления.
- Удобное регулируемое кресло на амортизаторах
- Большой клиренс.
- Усиленный навесной механизм.
- Низкий расход топлива.
- Герметичная прозрачная кабина с отоплением и обзором на 360 градусов.Лобовое стекло оборудовано специальной шторкой от солнца и стеклоочистителем. Заднее стекло оборудовано стеклоочистителем. Верхний люк.
Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 50 (36,8) | |
Колісна формула | 4х4 | |
Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім вприскуванням, без турбонадува | |
Число і розташування циліндрів | 4, вертикальне | |
Система запуску двигуна | електростартер | |
Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини | |
Привід вентилятора системи охолодження | клиноремінна передача | |
Об'єм двигуна, cм3 | 3173,9 | |
Діаметр циліндра / хід поршня | 95 / 105 | |
Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год | ?nbsp;248 | |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2400 | |
Номінальне тягове зусилля, кН | 12,0 | |
Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 1,6 | |
Коробка передач (КП) | (4+4)х2 | |
Тип мастила в КПП і задньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) | |
Тип масла в передньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) | |
Блокування заднього диференціалу | + | |
Муфта зчеплення | суха, 2-дискова, постійно | |
замкнутого типу | ||
Головна передача | пряма | |
Гальма | на задніх колесах, гальмівні барабани | |
Вал відбору потужності (ВВП) | задній, 8-шліцевий | |
Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчастий насос | |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 1000 | |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 750 | |
Мінімальний кліренс, мм | 320 | |
Колісна база, мм | 2000 | |
Колія коліс, мм | передніх | 1310 |
задніх | 1300 | |
Розмір шин | передніх | 8.30-20 |
задніх | 12.4-28 | |
Мінімальний радіус повороту, м | без гальм | 4,3 |
з гальмами | 3,8 | |
Швидкість руху, км/год | вперед | 2,65-34,78 |
назад | 2,50-18,00 | |
Об'єм паливного баку, л | 42,0 | |
Об'єм картера двигуна, л | 7,0 | |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 27,0 | |
Об'єм картера переднього мосту, л | 7,0 | |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 12,0 | |
Кількість гідравлічних виходів | 4 | |
Роз'єм під причіп (розетка) | + | |
Компресор | - | |
Гідропідсилювач керма | + | |
Лічильник мотогодин | + | |
Сидіння з амортизатором | + | |
Дуга безпеки | - | |
Задні грузи | - | |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3980х1650х2520 | |
Конструкційна маса, кг | 2335 |
1
1