МинитракторBW 244 AQ - улучшеный вариант XINGTAI (СИНТАЙ) 244 предназначен для выполнения сельскохозяйственных, коммунальных работ, в зависимости от используемого с ним дополнительного оборудования.
Технические характеристики:
- Мощность трактора, л.с. (кВт) - 24 (17,4)
- Колесная формула - 4х4
- Тип двигателя - вертикальный, 2-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском.
- Пуск двигателя - электростартерный с безопасным пуском
- Коробка передач (КПП) - (3+1)х2
- Блокировка заднего дифференциала
- Сцепление - сухое, однодисковое
- Рулевое управление - гидроусилитель
- Вал отбора мощности(ВОМ) - механический, об/мин - 540
- Габаритные размеры(ДхШхВ), мм - 2760х1514х1365
- Конструкционная масса, кг - 1130
Дополнительные опции:
- Сиденье на амортизаторах
- Комбинированная электронная панель приборов
- Зеркала заднего вида
- Крылья на передних колесах
- Ящик для инструмента
- Электрическая розетка
- Компрессор с рессивером
- Отдельный гидробак
- Отдельный насос для гидроусилителя
- Дополнительный гидрораспределитель на 2 выхода
- Балластные грузы
Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,65) | |
Колісна формула | 4х4 | |
Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім вприскуванням, без турбонадува | |
Число і розташування циліндрів | 3, вертикальне | |
Система запуску двигуна | електростартер | |
Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини | |
Привід вентилятора системи охолодження | клиноремінна передача | |
Об'єм двигуна, cм3 | 1530 | |
Діаметр циліндра / хід поршня | 85 / 90 | |
Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год | ?nbsp;275 | |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 | |
Номінальне тягове зусилля, кН | 7,2 | |
Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 2,31 | |
Коробка передач (КП) | (4+1)х2 | |
Тип мастила в КПП і задньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) | |
Тип мастила в передньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) | |
Блокування заднього диференціалу | + | |
Муфта зчеплення | суха, 1-дискова, постійно | |
замкнутого типу | ||
Головна передача | пряма | |
Гальма | на задніх колесах, гальмівні барабани | |
Вал відбору потужності (ВВП) | задній, шліцевий | |
Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчастий насос | |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 720 | |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 500 | |
Мінімальний кліренс, мм | 340 | |
Колісна база, мм | 1750 | |
Колія коліс, мм | передніх | 1220 |
задніх | 1230 | |
Розмір шин | передніх | 7.50-16 |
задніх | 11.2-24 | |
Мінімальний радіус повороту, м | без гальм | 2,8 |
з гальмами | 2,4 | |
Швидкість руху, км/год | вперед | 0,37-30,64 |
назад | 0,49-12,23 | |
Об'єм паливного баку, л | 21,0 | |
Об'єм картера двигуна, л | 3,0 | |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 11,0 | |
Об'єм картера переднього мосту, | 3,0 | |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 6,0 | |
Кількість гідравлічних виходів | 1 | |
Роз'єм під причіп (розетка) | + | |
Компресор | + | |
Гідропідсилювач керма | + | |
Лічильник мотогодин | + | |
Сидіння з амортизатором | + | |
Дуга безпеки | - | |
Задні грузи | + | |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3350х1500х1960 | |
Маса брутто, кг | 1419 | |
Маса з ПММ, кг | 1363 |
1
1