Колесный минитрактор Т 12 предназначен для выполнения сельскохозяйственных, коммунальных работ, в зависимости от используемого с ним дополнительного оборудования.
Технические характеристики:
- Мощность трактора, л.с. (кВт) - 12 (8,8)
- Колесная формула - 4х2
- Тип двигателя - вертикальный, 1-цилиндровый 4-тактный дизельный с непосредственным впрыском ижидкостным принудительным охлаждением.
- Пуск двигателя –электростартерный с безопасным пуском
- Сцепление - сухое, однодисковое
- Коробка передач (КПП) -(3+1)х2
- Блокировка заднего дифференциала
- Рулевое управление - гидроусилитель
- Вал отбора мощности (ВОМ) - механический, об/мин - 540
- Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм - 2280х1180х1690
- Конструкционная масса, кг - 711
Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 12 (8,88) | |
Колісна формула | 4х2 | |
Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім вприскуванням, без турбонадува | |
Число і розташування циліндрів | 1, вертикальне | |
Система запуску двигуна | електростартер | |
Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини | |
Привід вентилятора системи охолодження | клиноремінна передача | |
Об'єм двигуна, cм3 | 700 | |
Діаметр циліндра / хід поршня | 90 / 110 | |
Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год | ?nbsp;257 | |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2200 | |
Номінальне тягове зусилля, кН | 3,1 | |
Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 2,01 | |
Коробка передач (КП) | (3+1)х2 | |
Тип мастила в КПП і задньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) | |
Блокування заднього диференціалу | - | |
Роздільні гальма задніх коліх | + | |
Муфта зчеплення | суха, 1-дискова, постійно | |
замкнутого типу | ||
Головна передача | пряма | |
Кермове управління | механічне | |
Гальма | на задніх колесах, гальмівні барабани | |
Вал відбору потужності (ВВП) | задній, шліцевий | |
Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчастий насос | |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 | |
Максимальна
вантажопідйомність навісного механізму, кг |
350 | |
Мінімальний кліренс, мм | 275 | |
Колісна база, мм | 1300 | |
Колія коліс, мм | передніх | 970 |
задніх | 1000 | |
Розмір шин | передніх | 4.00-12 |
задніх | 7.50-16 | |
Мінімальний радіус повороту, м | без гальм | 2,4 |
з гальмами | 2,0 | |
Швидкість руху, км/год | вперед | 2,00-25,51 |
назад | 2,00-7,59 | |
Об'єм паливного баку, л | 17,0 | |
Об'єм картера двигуна, л | 2,5 | |
Об'єм картера КПП, л | 6,0 | |
Об'єм картера переднього мосту, | - | |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 3,0 | |
Кількість гідравлічних виходів | 1 | |
Роз'єм під причіп (розетка) | + | |
Компресор | - | |
Гідропідсилювач керма | - | |
Лічильник мотогодин | - | |
Сидіння з амортизатором | - | |
Дуга безпеки | - | |
Задні грузи | + | |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 2280х1180х1690 | |
Маса брутто, кг | 800 | |
Маса з ПММ, кг | 772 |
1
1