Колесный мини трактор XINGTAI (СИНТАЙ) 244 предназначен для выполнения сельскохозяйственных, коммунальных работ, в зависимости от используемого с ним дополнительного оборудования.
Технические характеристики:
- Мощность трактора, л.с. (кВт) - 24 (17,4)
- Колесная формула - 4х4
- Тип двигателя - вертикальный, 2-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском.
- Пуск двигателя - электростартерный с безопасным пуском
- Коробка передач (КПП) - (3+1)х2
- Блокировка заднего дифференциала
- Сцепление - сухое, однодисковое
- Рулевое управление - гидроусилитель
- Вал отбора мощности(ВОМ) - механический, об/мин - 540
- Габаритные размеры(ДхШхВ), мм - 2760х1514х1365
- Конструкционная масса, кг - 1130
Технічні характеристики | ||
Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,4) | |
Колісна формула | 4х4 | |
Тип двигуна | Вертикальний, 2-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним примусовим охолодженням і безпосереднім упорскуванням | |
Пуск двигуна | електростартер | |
Об'єм двигуна, cм3 | 1417 | |
Діаметр циліндра/хід поршня | 95х100 | |
Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год | 272 | |
Тип паливного насосу | Плунжерний | |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2200 | |
Номінальне тягове зусилля, кН | 5,9 | |
Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 2,31 | |
Коробка передач (КПП) | (3+1)х2 | |
Тип мастила в КПП, задньому мосту | трансмісійне | |
Тип мастила в передньому мосту | ||
Блокування заднього диференціалу | + | |
Зчеплення | Сухе, однодискове | |
Гідропідсилювач керма | - | |
Привід вентилятора системи охолодження | клинопасова передача | |
Гальмівний механізм | барабанного типу | |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 | |
Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчатий насос | |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 350 | |
Мінімальний кліренс, мм | 266 | |
Колісна база, мм | 1440 | |
Колія коліс, мм | задніх | 970-1300 |
передніх | 950 | |
Розмір шин | задніх | 8,30х24 |
передніх | 4,00х16 | |
Мінімальний радіус повороту, м | з одностороннім гальмом | 2,6+_0,2 |
без гальм | 3,0+_0,2 | |
Теоретична швидкість руху, км/год | вперед | 2,11-32,19 |
назад | 1,68-7,75 | |
Об'єм паливного баку, л | 17 | |
Об'єм картера двигуна, л | 3 | |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 11 | |
Об'єм картера переднього мосту, л | ||
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 6 | |
Об'єм корпусу підйомника, л | 5 | |
Габаритні розміри,(ДхШхВ), мм | 2760х1514х1365 | |
Конструкційна маса, кг | 1130 |
1
1