Колесный полноприводный трактор BW 354 предназначен для выполнения сельскохозяйственных, коммунальных, строительныхработ, в зависимости от используемого с ним дополнительного оборудования.
Технические характеристики:
- Мощность трактора, л.с. (кВт)- 35 (25.7)
- Колесная формула - 4х4
- Тип двигателя -вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском.
- Пуск двигателя - электростартерный с безопасным пуском
- Коробка передач (КПП) - (4+1)х2
- Блокировка заднегодифференциала
- Сцепление - сухое двухдисковое
- Гидроусилитель руля - +
- Вал отбора мощности (ВОМ) - механический двухскоростной,об/мин - 540/720
- Габаритные размеры(ДхШхВ), мм - 3200х1460х2000
- Конструкционная масса, кг - 1230
Дополнительные опции:
- Сиденье на амортизаторах
- Комбинированная электронная панель приборов
- Зеркала заднего вида
- Крылья на передних колесах
- Ящик для инструмента
- Электрическая розетка
- Компрессор с рессивером
- Отдельный гидробак
- Отдельный насос для гидроусилителя
- Дополнительный гидрораспределитель на 2 выхода
- Балластные грузы
Потужність двигуна, к.с. (кВт) | 35 (25.7) | |
Колісна формула | 4х4 | |
Тип двигуна | Вертикальний, 4-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним примусовим охолодженням і безпосереднім упорскуванням | |
Пуск двигуна | електростартер з прямим приводом та безпечним пуском | |
Об'єм двигуна, см3 | 2156 | |
Діаметр циліндра/хід поршня | 85X95 | |
Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год | ?51 | |
Тип паливного насосу | Плунжерний, рядний | |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 | |
Номінальне тягове зусилля, кН | 6,2 | |
Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | ?,72 | |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
Тип мастила в КПП, задньому мосту | мінеральне масло для дизельних двигунів | |
Тип мастила в передньому мосту | трансмісійне | |
Блокування заднього диференціалу | + | |
Зчеплення | Сухе, дводискове | |
Гідропідсилювач керма | + | |
Привід вентилятора системи охолодження | клинопасова передача | |
Гальмівний механізм | механічний, барабанного типу | |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540/720 | |
Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчатий насос | |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 500 | |
Мінімальний кліренс, мм | 240 | |
Колісна база, мм | 1800 | |
Колія коліс, м | задніх | 1170 |
передніх | 1150-1300 | |
Розмір шин | задніх | 11,2х24 |
передніх | 6,5х16 | |
Мінімальний радіус повороту, м | з одностороннім гальмом | 2,3 |
без гальм | 3,2 | |
Теоретична швидкість руху, км/год | вперед | 2,1-31,97 |
назад | 2,72-12,76 | |
Об'єм паливного баку, л | 21 | |
Об'єм картера двигуна, л | 3,5 | |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 11,5 | |
Об'єм картера переднього мосту, л | ||
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 5 | |
Об'єм корпусу підйомника, л | 9 | |
Габаритні розміри,(ДхШхВ), м | 3.20х1.46х2.00 | |
Конструкційна маса, кг | 1230 |
1
1